Voici le classement des 6 défis du club.
Ces défis se réalisent uniquement avec des frisbees officiels d’Ultimate.
Ils ne peuvent être validés que lors d’une -session défis- officielle et encadrée par le club.
Vous trouverez la définition des épreuves sous chaque tableau.
Distance Revers sans élan (au 06/02/2023) | ||||||
Homme | Femme | |||||
NOM | Performance (en mètres) |
Date | NOM | Performance (en mètres) |
Date | |
1 | Sylvain Gouge | 72,00 | 15/06/13 | Laëtitia Bousseau | 52,50 | 26/06/19 |
2 | Bruno Boissonnade | 68,00 | 15/06/13 | Lucie Chevallot | 45,00 | 15/06/13 |
3 | Jonathan Teyssier | 66,40 | 15/06/13 | Sara Frichet | 44,50 | 13/07/18 |
4 | Benjamin Malen | 66,30 | 15/06/13 | Lison Bornot | 40,80 | 29/06/17 |
5 | Charles Lemaire | 63,00 | 15/06/13 | Romane Grimoin | 38,40 | 27/06/19 |
6 | Pierric Lemoine | 61,60 | 15/06/13 | Mathilde Didier | 37,60 | 29/06/17 |
7 | Mathieu Richard | 58,00 | 15/06/13 | Monica Gagnon | 34,00 | 02/05/08 |
8 | Arnaud Gauthier | 56,20 | 15/06/13 | Léa Mielle | 32,70 | 29/06/17 |
9 | Sébastien Marc | 54,80 | 27/06/19 | Virginia Foignot | 31,50 | 29/06/17 |
10 | Léo Cheret | 53,60 | 27/06/19 | Gwendoline Dormoy | 30,90 | 15/06/13 |
11 | Cédric Roger | 52,50 | 29/06/17 | Charlotte Drouot | 30,60 | 29/06/17 |
12 | Frédéric Vernet | 50,60 | 15/06/13 | Amandine Porteret | 28,50 | 15/06/13 |
13 | Yoann Tata | 49,20 | 27/06/19 | Laure-Line Colson | 22,50 | 15/06/13 |
14 | Liam Turner | 48,10 | 15/06/13 | Erika Lagasse | 21,20 | 15/06/13 |
15 | Maxence Baudin | 46,70 | 27/06/19 | Lise Boissonnade | 19,00 | 27/06/19 |
16 | Axel Baudin | 46,10 | 27/06/19 | |||
17 | Romain Thibouw | 46,00 | 02/05/08 | |||
18 | Olivier Fourot | 46,00 | 02/05/08 | |||
19 | Damien Thomas | 44,00 | 15/06/13 | |||
20 | Samuel Vaubon | 42,60 | 27/06/19 | |||
21 | Matthieu Lefranc | 42,00 | 02/05/08 | |||
22 | Rémi Grolleau | 42,00 | 02/05/08 | |||
23 | Jérôme Boudard | 39,60 | 15/06/13 | |||
24 | Nicolas Kogler | 39,30 | 15/06/13 | |||
25 | Nicolas Lejonc | 38,80 | 29/06/17 | |||
26 | Florent Appert | 37,40 | 15/06/13 | |||
27 | Valentin Bocquillon | 33,70 | 27/06/19 | |||
28 | Youri Kuczynski | 22,70 | 15/06/13 | |||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
DEFI 1 : DISTANCE EN REVERS sans élan
- Départ immobile les deux pieds derrière la ligne
- Effectuer un lancer en revers type Ultimate le plus long possible
- Pivot autorisé
- Pour être validé le disque doit toucher le sol dans un couloir de 10m. de large
- La distance mesurée est celle entre la ligne de départ et le 1er point de contact du frisbee avec le sol
- 3 essais maximum
Distance Coup Droit sans élan (au 06/02/2023) | ||||||
Homme | Femme | |||||
NOM | Performance (en mètres) |
Date | NOM | Performance (en mètres) |
Date | |
1 | Charles Lemaire | 54,90 | 15/06/13 | Erika Lagasse | 39,90 | 15/06/13 |
2 | Valentin Coutry | 54,80 | 29/06/17 | Laure-Line Colson | 39,60 | 15/06/13 |
3 | Arnaud Gauthier | 52,20 | 29/06/17 | Léa Mielle | 39,50 | 29/06/17 |
4 | Léo Cheret | 51,60 | 27/06/19 | Laëtitia Bousseau | 38,70 | 29/06/17 |
5 | Maxence Baudin | 51,50 | 27/06/19 | Lison Bornot | 35,50 | 29/06/17 |
6 | Jonathan Teyssier | 50,00 | 15/06/13 | Sara Frichet | 35,00 | 13/07/18 |
7 | Jérôme Boudard | 49,80 | 15/06/13 | Romane Grimoin | 32,60 | 27/06/19 |
8 | Pierric Lemoine | 49,70 | 15/06/13 | Hélène Volle | 32,50 | 27/06/19 |
9 | Bruno Boissonnade | 49,60 | 13/07/18 | Mathilde Didier | 32,20 | 29/06/17 |
10 | Benjamin Malen | 49,40 | 15/06/13 | Charlotte Drouot | 31,50 | 29/06/17 |
11 | Florent Appert | 48,40 | 15/06/13 | Amandine Porteret | 29,60 | 15/06/13 |
12 | Sébastien Marc | 46,20 | 29/06/17 | Virginia Foignot | 29,50 | 29/06/17 |
13 | Sylvain Gouge | 45,40 | 15/06/13 | Sara Frichet | 27,80 | 29/06/17 |
14 | Yoann Tata | 44,70 | 29/06/17 | Lucie Chevallot | 26,10 | 15/06/13 |
15 | Cédric Roger | 41,70 | 29/06/17 | Monica Gagnon | 24,00 | 02/05/08 |
16 | Mathieu Richard | 41,00 | 15/06/13 | Gwendoline Dormoy | 22,70 | 15/06/13 |
17 | Youri Kuczynski | 38,80 | 15/06/13 | Lise Boissonnade | 15,60 | 27/06/19 |
18 | Ugo Bismara | 38,70 | 27/06/19 | |||
19 | Liam Turner | 38,40 | 15/06/13 | |||
20 | Damien Thomas | 37,00 | 15/06/13 | |||
21 | Axel Baudin | 36,90 | 27/06/19 | |||
22 | Romain Thibouw | 34,00 | 02/05/08 | |||
23 | Nicolas Lejonc | 33,50 | 29/06/17 | |||
24 | Frédéric Vernet | 33,20 | 15/06/13 | |||
25 | Olivier Fourot | 33,00 | 02/05/08 | |||
26 | Nicolas Kogler | 32,80 | 15/06/13 | |||
27 | Matthieu Lefranc | 32,00 | 02/05/08 | |||
28 | Valentin Bocquillon | 21,30 | 27/06/19 | |||
29 | Rémi Grolleau | 19,00 | 02/05/08 | |||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
DEFI 2 : DISTANCE EN COUP DROIT sans élan
- Départ immobile les deux pieds derrière la ligne
- Effectuer un lancer en coup droit type Ultimate le plus long possible
- Pivot autorisé
- Pour être validé le disque doit toucher le sol dans un couloir de 10m. de large
- La distance mesurée est celle entre la ligne de départ et le 1er point de contact du frisbee avec le sol
- 3 essais maximum
Distance Upside sans élan (au 06/02/2023) | ||||||
Homme | Femme | |||||
NOM | Performance (en mètres) |
Date | NOM | Performance (en mètres) |
Date | |
1 | Bruno Boissonnade | 53,50 | 15/06/13 | Pauline Aubertin | 37,10 | 29/06/17 |
2 | Arnaud Gauthier | 49,40 | 29/06/17 | Lucie Chevallot | 35,00 | 15/06/13 |
3 | Charles Lemaire | 46,20 | 15/06/13 | Sara Frichet | 34,50 | 29/06/17 |
4 | Jonathan Teyssier | 45,60 | 15/06/17 | Erika Lagasse | 30,40 | 15/06/13 |
5 | Sébastien Marc | 43,20 | 13/07/18 | Laure-Line Colson | 30,00 | 15/06/13 |
6 | Axel Baudin | 43,50 | 27/06/19 | Léa Mielle | 29,20 | 29/06/17 |
7 | Mathieu Richard | 43,00 | 11/06/09 | Laëtitia Bousseau | 28,30 | 29/06/17 |
8 | Jérôme Boudard | 42,00 | 11/06/09 | Gwendoline Dormoy | 27,50 | 15/06/13 |
9 | Pierric Lemoine | 41,00 | 15/06/13 | Charlotte Drouot | 26,70 | 29/06/17 |
10 | Damien Thomas | 40,70 | 15/06/13 | Monica Gagnon | 26,00 | 02/05/08 |
11 | Yoann Tata | 40,00 | 29/06/17 | Mathilde Didier | 25,40 | 29/06/17 |
12 | Franck Bourgeteau | 39,00 | 11/06/09 | Tiphanie Baruet | 25,00 | 11/06/09 |
13 | Sébastien Marc | 37,20 | 27/06/19 | Lison Bornot | 23,10 | 29/06/17 |
14 | Maxence Baudin | 36,50 | 27/06/19 | Romane Grimoin | 20,90 | 27/06/19 |
15 | Romain Thibouw | 36,00 | 02/05/08 | Virginia Foignot | 20,00 | 29/06/17 |
16 | Youri Kuczynski | 35,00 | 15/06/13 | |||
17 | Florent Appert | 32,60 | 15/06/13 | |||
18 | Sylvain Gouge | 31,70 | 15/06/13 | |||
19 | Frédéric Vernet | 31,00 | 15/06/13 | |||
20 | Valentin Coutry | 30,90 | 15/06/13 | |||
21 | Cédric Roger | 30,50 | 29/06/17 | |||
22 | Ugo Bismara | 28,80 | 26/06/19 | |||
23 | Rémi Grolleau | 28,00 | 02/05/08 | |||
24 | Matthieu Lefranc | 28,00 | 02/05/08 | |||
25 | Olivier Fourot | 28,00 | 02/05/08 | |||
26 | Liam Turner | 27,30 | 15/06/13 | |||
27 | Nicolas Kogler | 24,50 | 15/06/13 | |||
28 | Philippe Reutenauer | 24,00 | 11/06/09 | |||
29 | Nicolas Lejonc | 21,00 | 29/06/17 | |||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
DEFI 3 : DISTANCE EN UPSIDE sans élan
- Départ immobile les deux pieds derrière la ligne
- Effectuer un lancer en upside type Ultimate le plus long possible
- Pivot autorisé
- Pour être validé le disque doit toucher le sol dans un couloir de 10m. de large
- La distance mesurée est celle entre la ligne de départ et le 1er point de contact du frisbee avec le sol
- 3 essais maximum
Distance Libre avec élan (Pull) (au 06/02/2023) | ||||||
Homme | Femme | |||||
NOM | Performance (en mètres) |
Date | NOM | Performance (en mètres) |
Date | |
1 | Sylvain Gouge | 73,80 | 15/06/13 | Erika Lagasse | 47,20 | 15/06/13 |
2 | Bruno Boissonnade | 73,00 | 11/06/09 | Lucie Chevallot | 44,00 | 15/06/13 |
3 | Jonathan Teyssier | 68,50 | 15/06/13 | Mathilde Didier | 42,10 | 29/06/17 |
4 | Valentin Coutry | 65,80 | 29/06/17 | Tiphanie Baruet | 40,00 | 11/06/09 |
5 | Franck Bourgeteau | 65,00 | 11/06/09 | Léa Mielle | 37,90 | 29/06/17 |
6 | Mathieu Richard | 64,00 | 11/06/09 | Sara Frichet | 37,00 | 13/07/18 |
7 | Benjamin Malen | 56,20 | 15/06/13 | Monica Gagnon | 37,00 | 13/07/18 |
8 | Pierric Lemoine | 55,00 | 15/06/13 | Laëtitia Bousseau | 36,00 | 02/05/08 |
9 | Frédéric Vernet | 54,40 | 15/06/13 | Lucie Cachot | 36,00 | 11/06/09 |
10 | Sébastien Marc | 54,00 | 13/07/18 | Amandine Porteret | 35,60 | 15/06/13 |
11 | Jérôme Boudard | 53,60 | 15/06/13 | Lison Bornot | 35,30 | 29/06/17 |
12 | Arnaud Gauthier | 50,00 | 15/06/13 | Laure-Line Colson | 35,30 | 15/06/13 |
13 | Jacky Mrowinski | 49,00 | 11/06/09 | Virginia Foignot | 34,70 | 29/06/17 |
14 | Yoann Tata | 48,50 | 29/06/17 | Charlotte Drouot | 32,10 | 29/06/17 |
15 | Charles Lemaire | 46,30 | 15/06/13 | |||
16 | Nicolas Lejonc | 44,10 | 29/06/17 | |||
17 | Nicolas Kogler | 43,20 | 15/06/13 | |||
18 | Florent Appert | 43,10 | 15/06/13 | |||
19 | Olivier Fourot | 42,00 | 02/05/08 | |||
20 | Rémi Grolleau | 42,00 | 02/05/08 | |||
21 | Philippe Reteunauer | 41,00 | 11/06/09 | |||
22 | Matthieu Lefranc | 40,00 | 02/05/08 | |||
23 | Romain Thibouw | 38,00 | 02/05/08 | |||
24 | Damien Thomas | 35,00 | 15/06/13 | |||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
DEFI 4 : DISTANCE LIBRE avec élan (PULL)
-Elan libre à l’intérieur de la zone de départ (10m./10m.)
-Effectuer un lancer libre le plus long possible
-Pour être validé le disque doit toucher le sol dans un couloir de 30m. de large
-La distance mesurée est celle entre la ligne de départ et le 1er point de contact du frisbee avec le sol
-3 essais maximum
T.M.A. (au 06/02/2023) | ||||||
Homme | Femme | |||||
NOM | Performance (en secondes) |
Date | NOM | Performance (en secondes) |
Date | |
1 | Bruno Boissonnade | 8''7 | 27/06/19 | Marine Barithel | 5''8 | 27/06/19 |
2 | Jonathan Teyssier | 8''2 | 15/06/13 | Amandine Porteret | 5''8 | 15/06/13 |
3 | Léo Cheret | 8''1 | 27/06/19 | Laëtitia Bousseau | 5''0 | 27/06/19 |
4 | Arnaud Gauthier | 7''6 | 15/06/13 | Lucie Cachot | 3''4 | 11/06/09 |
5 | Pierric Lemoine | 7''2 | 15/06/13 | Tiphanie Baruet | 3''1 | 11/06/09 |
6 | Samuel Vaubon | 6''5 | 27/06/19 | Monica Gagnon | 3''0 | 02/05/08 |
7 | Maxence Baudin | 6''3 | 27/06/19 | Léa Mielle | 2''7 | 15/06/13 |
8 | Mathieu Richard | 6''3 | 15/06/13 | Lise Boissonnade | 2''6 | 27/09/19 |
9 | Benjamin Malen | 6''0 | 15/06/13 | |||
10 | Ugo Bismara | 5''9 | 27/06/19 | |||
11 | Florent Appert | 5''5 | 15/06/13 | |||
12 | Franck Bourgeteau | 5''4 | 11/06/09 | |||
13 | Sébastien Marc | 5''2 | 27/06/19 | |||
14 | Axel Baudin | 5''2 | 27/06/19 | |||
15 | Damien Thomas | 5''2 | 15/06/13 | |||
16 | Nicolas Kogler | 5''1 | 15/06/13 | |||
17 | Liam Turner | 4''9 | 15/06/13 | |||
18 | Jacky Mrowinski | 4''8 | 11/06/09 | |||
19 | Valentin Bocquillon | 4''6 | 27/06/19 | |||
20 | Jérôme Boudard | 4''6 | 11/06/09 | |||
21 | Yoann Tata | 4''6 | 15/06/13 | |||
22 | Rémi Grolleau | 4''0 | 02/05/08 | |||
23 | Matthieu Lefranc | 4''0 | 02/05/08 | |||
24 | Romain Thibouw | 4''0 | 02/05/08 | |||
25 | Philippe Reteunauer | 3''2 | 11/06/09 | |||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
DEFI 5 : T.M.A.
-Le but de cette épreuve est de lancer puis de rattraper soi-même le frisbee en cherchant un temps de vol maximal
-Le chronomètre est déclenché dès que le frisbee quitte la main du lanceur puis stoppé dès que le frisbee est rattrapé
-Attrapé libre (à une ou deux mains)
-3 essais maximum
StormyChallenge (au 06/02/2023) | ||||||
Homme | Femme | |||||
NOM | Performance (en secondes) |
Date | NOM | Performance (en secondes) |
Date | |
1 | Jonathan Teyssier | 23''9 |
07/05/15 | Céline Gonneaud | 46''9 | 07/05/15 |
2 | Sébastien Marc | 34''5 | 07/05/15 | Sara Frichet | 47''9 | 07/05/15 |
3 | Pierric Lemoine | 34''7 | 07/05/15 | Monica Gagnon | 50''0 | 02/05/08 |
4 | Cédric Roger | 34''9 | 29/06/17 | Laëtitia Bousseau | 53''0 | 02/05/08 |
5 | Bruno Boissonnade | 35''7 | 02/05/08 | Lucie Cachot | 58''5 | 11/06/09 |
6 | Matthieu Lefranc | 41''0 | 02/05/08 | Virginia Foignot | 1'01''1 | 29/06/17 |
7 | Yoann Tata | 43''1 | 29/06/17 | Lison Bornot | 1'04''4 | 29/06/17 |
8 | Jérôme Boudard | 47''5 | 07/05/15 | Charlotte Drouot | 1'08''5 | 29/06/17 |
9 | Franck Bourgeteau | 55''0 | 11/06/09 | Tiphanie Baruet | 1'21''6 | 11/06/09 |
10 | Romain Thibouw | 1'02''0 | 02/05/08 | |||
11 | Mathieu Richard | 1'03''0 | 02/05/08 | |||
12 | Arnaud Gauthier | 1'04''9 | 29/06/17 | |||
13 | Olivier Fourot | 1'05''0 | 02/05/08 | |||
14 | Vincent Leroux | 1'06''6 | 07/05/15 | |||
15 | Rémi Grolleau | 1'10''0 | 02/05/08 | |||
16 | Jacky Mrowinski | 1'15''6 | 11/06/09 | |||
17 | Philippe Reteunauer | 1'16''8 | 11/06/09 | |||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
DEFI 6 : STORMYCHALLENGE
-Cette épreuve consiste à lancer 5 frisbees de 5 endroits différents* en visant le but de football.
-L’épreuve est chronométrée, l’ordre des lancers n’a pas d’importance, départ au choix.
-Chaque lancer non validé est pénalisé de 10 secondes.
-Pour être validé, un frisbee doit franchir la ligne de but sans toucher le sol auparavant.
-Le chrono démarre au moment où le joueur prend le premier disque.
-Le chrono s’arrête au moment où le dernier disque passe le but ou franchit la ligne de fond de terrain (s’il ne passe pas le but) ou touche le sol (avant la ligne de fond de terrain).
* 5 disques sont disposés sur les lignes de la surface de réparation.
(1 en face du but, 2 sur les coins et 2 sur les intersections ligne de fond du terrain et surface de réparation)